Produktdetails:
|
Energie: | 160 Kilowatt | Strömungsgeschwindigkeit: | 380 l/min |
---|---|---|---|
Druck: | 35mpa | Lademodus: | Lokaler Lademodus |
Kühlbetrieb: | Wasserkühlung | Garantie: | 1-jährig |
Bewegende Kraft: | Electromotor | Medium: | Hydrauliköl |
Anzeigendaten: | Computeranzeige oder Digitalanzeige | Poduct-Name: | Patentierte Produkte von Kohlengrubehydraulikprüfständen |
Hervorheben: | Kohlengrube-Hydraulikprüfstände,Hydraulikprüfstände 1000r/Min,1000r/Min Universal Hydraulic Test Bench |
Patentierte Produkte von Kohlengrubehydraulikprüfständen
Einleitung
Technischer Parameter
Hydraulikprüfstände bearbeiten technischen Parameter maschinell | |
Druck (mpa) | 35mpa/42mpa |
Strömungsgeschwindigkeit (l/min) | 380L/min/450L/min/500L/min |
Energie (Kilowatt) | 75kw/90kw/110kw/160kw/200kw/250kw/315kw |
Maschinenantrieb-Modus | Electromotor/Dieselmotorantrieb/hydraulisches mortor/Energiewiederaufnahme |
Drehzahlbereich | 1000r/min/0-1500r/min/0-2500r/min |
Lastsstandort | Flüssiges Steuerladen/proportionales Laden |
Showstandort | Schauplatz-Computer (Langstrecken) |
Funktions-Medium | Hydrauliköl |
Zusammensetzung | Des Volumens, offener und geschlossener Pumpen-, links und rechterotationseinzelteile des Drucks, des Flusses, der Geschwindigkeit, der Verschiebung und, Motoren, Ölzylinder, Drehmoment, Energie, computererzeugte Prüfberichte, Diagramme, Computer sammelten Daten, Ausdrucke |
Anwendbarer Bereich | Treffen Sie auf Leistungsnachweis der hydraulischen Komponenten zu, die durch einen Wirt sich stützten, wenn sie Maschinerie ausführten, metallurgisch, Erdöl, Maschinerie, Aerospace, Schiffbau und andere Felder. |
Hydraulikprüfstand-Hauptmodell
●Test-Schleien des Hydraulikmotor-YST-300
●Hydraulikprüfstand der Stellen-YST-300
●Test-Schleien der Hydraulikpumpe-YST-380
●Justierbarer hydraulischer umfassender Prüfstand YST-380
●Hydraulischer umfassender Prüfstand der Stellen-YST-380
●Hydraulischer umfassender Prüfstand YST-500
Bilder stellen dar
Umbau: Hydraulikprüfstände, Hydraulikpumpe des Prüfstands, Universalhydraulikprüfstand
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136