Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | 42 MPa hochdruckende hydraulische Kolbenpumpen mit Nenndruck von 35 Mpa | Material: | Gusseisen |
---|---|---|---|
type: | Pistonpumpe | Maximaler Druck: | 42mpa |
Nenndruck: | 35 MPa | Farbe: | Schwarz |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Standardpaket für die Ausfuhr: | Sperrholzkiste |
Hervorheben: | 42 MPa hochdruckende hydraulische Kolbenpumpen,Hydraulische axiale Kolbenpumpen mit variabler Verschiebung |
Unsere hydraulischen Axialkolben-Verstellpumpen sind gut konstruiert und einfach zu bedienen. Sie sind mit Kegelrollenlagern ausgestattet und können schwere externe Axialkräfte aufnehmen. Darüber hinaus können sie mit zusätzlichen Pumpen gekoppelt werden, was eine erhöhte Flexibilität bietet. Durch sorgfältige Bedienung können die Pumpen über eine Servo-Verstellung gesteuert werden, um den Schwenkplattenwinkel und die Verdrängung anzupassen und beizubehalten. Durch das Loslassen des Steuergriffs kehrt die Schwenkplatte automatisch in die Nullposition zurück und reduziert den Durchfluss auf Null. Darüber hinaus verfügen Hydraulikpumpen über beeindruckend zuverlässige Wellenöldichtungen, selbst bei niedrigster Temperatur und hohem Gehäusedruck. Durch den Anschluss eines Servoventils an einige Funktionsregler und Fernsteuerungssysteme können diese Kolbenpumpen noch komfortabler und einfacher zu bedienen sein. Schließlich sind diese Axialkolbenpumpen so konzipiert, dass sie leicht zu warten sind. Standardwerkzeuge reichen für die Demontage und den Wiederzusammenbau aus, und alle Komponenten der Pumpe sind austauschbar.
Technische Parameter:
Technische Parameter der HPV-Serie | ||||||||
HPV-Hydraulikpumpe und HMF-Hydraulikmotor-Serie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Verdrängung | Max. Verdrängung | ml/U | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Geschwindigkeit | Max. kontinuierliche Arbeitsgeschwindigkeit (Volllastbedingung) |
U/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Nenndrehzahl | U/min | 2500 | ||||||
Min. kontinuierliche Arbeitsgeschwindigkeit | U/min | 500 | ||||||
Druck | Nenndruck | MPa | 35 | |||||
Max. Arbeitsdruck (vorübergehend) | MPa | 42 | ||||||
Kontinuierlicher Arbeitsdruck | MPa | 30 | ||||||
Zulässiger Gehäusedruck (Absolut) | MPa | Konstant0,25, Spitzenwert0,5 | ||||||
Drehmoment | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment (Unter kontinuierlichem Arbeitsdruck) |
Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
Max. Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Leistung | Kontinuierliche Ausgangsleistung | kW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Max. Leistung | kW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Temperatur | Zulässige Gehäusetemperatur | ℃ | 80 | |||||
Max. Betriebstemperatur des Öltanks | ℃ | 70 | ||||||
Gewicht | Hydrauliköl-Ablauf der HPV-Serie Hydraulikpumpe | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
Hydrauliköl-Ablauf der HMF-Serie Hydraulikmotor | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Hydraulik-Kolbenpumpen werden häufig in Hochdruck-, Hochfluss- und Hochleistungssystemen sowie in Anwendungen eingesetzt, bei denen der Durchfluss angepasst werden muss. Beispiele hierfür sind Landmaschinen, Baumaschinen, Bergbau- und Hüttenmaschinen sowie Schiffe, da sie eine wichtige Rolle spielen können. Darüber hinaus werden sie auch in der Erdölexploration und -erschließung, der Petrochemie, der Pharmazie, der Atomenergiewissenschaft, der Umweltwissenschaft, der Prozessausrüstung, der experimentellen Ausrüstung und mehr eingesetzt.
FAQ:
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136