|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 42 MPa hochdruckende hydraulische Kolbenpumpen mit Nenndruck von 35 Mpa | Material: | Gusseisen |
|---|---|---|---|
| Typ: | Pistonpumpe | Maximaler Druck: | 42mpa |
| Nenndruck: | 35 MPa | Farbe: | Schwarz |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Standardpaket für die Ausfuhr: | Sperrholzkiste |
| Hervorheben: | 42 MPa hochdruckende hydraulische Kolbenpumpen,Hydraulische axiale Kolbenpumpen mit variabler Verschiebung |
||
Hochland hydraulische axiale Kolbenpumpen mit variabler Verschiebung sind gut konstruiert und einfach zu bedienen.Sie können mit zusätzlichen Pumpen verbunden werden.Durch sorgfältige Bedienung können die Pumpen mit Hilfe einer Servobewegung gesteuert werden, um den Winkel und die Bewegung der Schlagplatte anzupassen und zu halten.Befreiung des Steuergriffs automatisch die Swash-Platte in die Nullposition zurück und reduziert den Fluss auf NullAußerdem verfügen Hydraulikpumpen über beeindruckend zuverlässige Öldichtungen, auch bei niedrigsten Temperaturen und hohem Druck.mit einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 WDiese Pistonpumpen können noch komfortabler und einfacher zu bedienen sein.Standardwerkzeuge reichen zum Ab- und Neuaufbau aus und alle Komponenten der Pumpe sind austauschbar..
![]()
Technische Parameter:
| HPV-Serie Technischer Parameter | ||||||||
| HPV-Hydraulikpumpe und HMF-Hydraulikmotorreihe | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verlagerung | Maximaler Hubraum | Flüssigkeit | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Geschwindigkeit | Maximale Dauerarbeitsgeschwindigkeit (Fulllastzustand) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nenngeschwindigkeit | r/min | 2500 | ||||||
| Min. Dauergeschwindigkeit | r/min | 500 | ||||||
| Druck | Nennbetriebsdruck | MPa | 35 | |||||
| Maximaler Betriebsdruck (Verschiebungsdruck) | MPa | 42 | ||||||
| Kontinuierlicher Arbeitsdruck | MPa | 30 | ||||||
| Zulässiger Schalendruck (Absolute) | MPa | Ständig.25, Spitzenwert0.5 | ||||||
| Drehmoment | Kontinuierliches Ausgangsmoment (Unter Dauerdruck) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Macht | Dauerleistung | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maximalleistung | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatur | Zulässige Muscheltemperatur | °C | 80 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Ölbehälters | °C | 70 | ||||||
| Gewicht | HPV-Serie Hydraulikpumpe Hydraulikölabfluss | Weigerung | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Hydraulikmotor der HMF-Serie Hydraulikölabfluss | Weigerung | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Hydraulische Kolbenpumpen werden häufig in Hochdruck-, Hochstrom- und Hochleistungssystemen eingesetzt und bei Gelegenheiten, in denen der Durchfluss angepasst werden muss.BaumaschinenDie Anwendungsbereiche sind: Bergbau, Metallurgie und Schiffe, da sie eine wichtige Rolle spielen können.Atomenergiewissenschaft, Umweltwissenschaften, Prozessgeräte, Versuchsgeräte und mehr.
Häufige Fragen:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136