|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Highland 97% hocheffiziente hydraulische Kolbenpumpe für Schwerlastanwendungen | Anwendung: | Landwirtschaftliche Erntemaschine oder Transportmischer |
|---|---|---|---|
| Material: | Gusseisen | Maximaler Druck: | 42mpa |
| Stromquelle: | Hydraulik | Typ: | Pistonpumpe |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Standardpaket für die Ausfuhr: | Sperrholzkiste |
| Hervorheben: | Landwirtschaftliche Sammler-Axialkolbenpumpe,Schwere hydraulische Kolbenpumpe |
||
Highland 97% Hocheffizienz-Hydraulik-Kolbenpumpe für Hochleistungsanwendungen
Produktbeschreibung:
Highland Hydraulik-Kolbenpumpen sind in Hydrauliksystemen unerlässlich. Angepasst an die Hin- und Herbewegung des Kolbens im Zylinder, dient sie dazu, das eingeschlossene Volumen der Arbeitskammer zu verändern, um Öldruck zu transportieren und zu erhöhen.
Aufgrund ihres hohen Nenndrucks, ihrer geringen Größe und ihrer effizienten Fähigkeit, Durchflüsse leicht anzupassen, haben Kolbenpumpen eine weit verbreitete Anwendungsvielfalt, wo starker Druck, signifikanter Durchfluss und Durchflussregelung benötigt werden.
Highland Hydraulik-Kolbenpumpen sind mit all ihren vorteilhaften Eigenschaften zu einem der am weitesten verbreiteten Geräte der Welt geworden.
![]()
Technische Parameter:
| Technische Parameter der HPV-Serie | ||||||||
| Hydraulikpumpe der HPV-Serie und Hydraulikmotor der HMF-Serie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verdrängung | Max. Verdrängung | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Geschwindigkeit | Max. Dauerbetriebsdrehzahl (Volllastbedingung) |
U/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nenndrehzahl | U/min | 2500 | ||||||
| Min. Dauerbetriebsdrehzahl | U/min | 500 | ||||||
| Druck | Nenndruck | Mpa | 35 | |||||
| Max. Betriebsdruck (vorübergehend) | Mpa | 42 | ||||||
| Dauerbetriebsdruck | Mpa | 30 | ||||||
| Zulässiger Gehäusedruck (Absolut) | Mpa | Konstant0,25, Spitzenwert0,5 | ||||||
| Drehmoment | Dauerausgangsdrehmoment (Unter Dauerbetriebsdruck) |
Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Max. Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Leistung | Dauerausgangsleistung | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Max. Leistung | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatur | Zulässige Gehäusetemperatur | ℃ | 80 | |||||
| Max. Betriebstemperatur des Öltanks | ℃ | 70 | ||||||
| Gewicht | Hydrauliköl-Ablauf der Hydraulikpumpe der HPV-Serie | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Hydrauliköl-Ablauf des Hydraulikmotors der HMF-Serie | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Hydraulik-Kolbenpumpen werden häufig in Hochdruck-, Hochfluss- und Hochleistungssystemen sowie in Situationen eingesetzt, in denen der Durchfluss angepasst werden muss, wie z. B. in Landmaschinen, Baumaschinen, Bergbau- und Hüttenmaschinen sowie in Schiffen. Sie können in diesen Branchen eine wichtige Rolle spielen.
Darüber hinaus werden Hydraulik-Kolbenpumpen in vielen anderen Bereichen eingesetzt, darunter Erdölexploration und -erschließung, Petrochemie, Pharmazie, Atomenergie, Umweltwissenschaften, Prozessausrüstung, experimentelle Ausrüstung usw.
FAQ:
Q1. Wie lautet der Markenname der Hydraulik-Kolbenpumpen?
A1. Der Markenname der Hydraulik-Kolbenpumpen ist HIGHLAND.
Q2. Wie lautet die Modellnummer der Hydraulik-Kolbenpumpen?
A2. Die Modellnummer der Hydraulik-Kolbenpumpen ist HPV110.
Q3. Wo werden die Hydraulik-Kolbenpumpen hergestellt?
A3. Die Hydraulik-Kolbenpumpen werden in Dezhou, China, hergestellt.
Q4. Was ist die Mindestbestellmenge?
A4. Die Mindestbestellmenge beträgt 5 Sätze.
Q5. Wie lange ist die Lieferzeit?
A5. Die Lieferzeit beträgt 10 Werktage oder je nach Menge.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136