|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Hochland-Hochdruckpumpen mit 42 MPa-Hydraulikkolben für Schwerlastmaschinen | Typ: | Pistonpumpe |
|---|---|---|---|
| Stromquelle: | Hydraulik | Maximaler Druck: | 42mpa |
| Nenndruck: | 35 MPa | Druckbereich: | Hoher Blutdruck |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Landwirtschaftliche Erntemaschine oder Transportmischer |
| Hervorheben: | Schwere hydraulische axiale Kolbenpumpe,Hydraulische Kolbenpumpe mit variabler Verlagerung von 42 MPa |
||
Die Highland-Pistonpumpe ist ein wichtiger Bestandteil des hydraulischen Systems und arbeitet durch die wechselseitige Bewegung des Kolbens im Zylinder.Umfang der geschlossenen Arbeitskammer zu verändern, um Ölabsorption und höhere Druckmengen zu erreichen.
Highland Hydraulic Kolbenpumpen verfügen über eine Vielzahl von Vorteilen; zu den begehrtesten Eigenschaften gehören hoher Nenndruck, eine stromlinienförmige Karosseriestruktur, Effizienz und einfache Durchflussregelung.So ist es., stellen sie eine ideale Wahl für Anlässe dar, bei denen ein Bedarf an hohem Druck, großen Durchflussmengen und einem modifizierbaren Durchfluss unerlässlich ist.
![]()
Technische Parameter:
| HPV-Serie Technischer Parameter | ||||||||
| HPV-Hydraulikpumpe und HMF-Hydraulikmotorreihe | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verlagerung | Maximaler Hubraum | Flüssigkeit | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Geschwindigkeit | Maximale Dauerarbeitsgeschwindigkeit (Fulllastzustand) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nenngeschwindigkeit | r/min | 2500 | ||||||
| Min. Dauergeschwindigkeit | r/min | 500 | ||||||
| Druck | Nennbetriebsdruck | MPa | 35 | |||||
| Maximaler Betriebsdruck (Verschiebungsdruck) | MPa | 42 | ||||||
| Kontinuierlicher Arbeitsdruck | MPa | 30 | ||||||
| Zulässiger Schalendruck (Absolute) | MPa | Ständig.25, Spitzenwert0.5 | ||||||
| Drehmoment | Kontinuierliches Ausgangsmoment (Unter Dauerdruck) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Macht | Dauerleistung | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maximalleistung | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatur | Zulässige Muscheltemperatur | °C | 80 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Ölbehälters | °C | 70 | ||||||
| Gewicht | HPV-Serie Hydraulikpumpe Hydraulikölabfluss | Weigerung | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Hydraulikmotor der HMF-Serie Hydraulikölabfluss | Weigerung | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Hydraulische Kolbenpumpen werden in Hochdruck-, Hochfluss- und Hochleistungssystemen und in Fällen, in denen der Durchfluss angepasst werden muss, wieLandwirtschaftsmaschinen, Baumaschinen, Bergbau- und metallurgische Maschinen und SchiffeEs kann eine wichtige Rolle spielen.
Hydraulische Kolbenpumpen werden inErdölforschung und -entwicklung, Petrochemie, Pharma, Atomenergie, Umweltwissenschaften, Prozessgeräte, VersuchsgeräteDie Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie und im Schiffbau ist ein wichtiges und notwendiges Gerät.
Sie sind ein wesentlicher Teil derÖlbohrmaschinen, Luftfahrzeuge, Navigations- und BergbaumaschinenSie werden auch für industrielle Druckprüfungen und Kalibrierungen, Jacking, Heben, Übertragung der Landwirtschaft und viele andere hydraulische Systeme verwendet.
Häufige Fragen:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136