Produktdetails:
|
Product name: | Highland High Pressure HPV110 Hydraulic Pump With 1 Year Warranty | Material: | Cast Iron |
---|---|---|---|
Type: | Piston Pump | Max Pressure: | 42Mpa |
Rated Pressure: | 35Mpa | Application: | Agricultural Harvester Or Mixer Truck |
Warranty: | 1 Year | Color: | Black |
Hervorheben: | Landwirtschaftliche Erntegeräte Hydraulikkolbenpumpe,Mischfahrzeug hydraulische axiale Kolbenpumpe |
Die Highland-Hydraulikkolbenpumpe ist ein entscheidendes Gerät in einem hydraulischen System, das sich auf die nach oben gerichtete Bewegung des Highland-Kolbens innerhalb eines Zylinders stützt, um das Volumen der versiegelten Arbeitskammer zu verändern.so dass es Öl aufsaugt und unter Druck setztDie Highland Plunger Pumpen haben eine Vielzahl von Vorteilen, wie hohen Nenndruck, kleine Struktur, hohe Effizienz und bequeme Durchflussregelung.Die Vielseitigkeit macht sie in vielen Fällen weit verbreitet, wo hoher Druck, hoher Durchfluss und einstellbarer Durchfluss erforderlich sind.
Technische Parameter:
HPV-Serie Technischer Parameter | ||||||||
HPV-Hydraulikpumpe und HMF-Hydraulikmotorreihe | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Verlagerung | Maximaler Hubraum | Flüssigkeit | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Geschwindigkeit | Maximale Dauerarbeitsgeschwindigkeit (Fulllastzustand) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Nenngeschwindigkeit | r/min | 2500 | ||||||
Min. Dauergeschwindigkeit | r/min | 500 | ||||||
Druck | Nennbetriebsdruck | MPa | 35 | |||||
Maximaler Betriebsdruck (Verschiebungsdruck) | MPa | 42 | ||||||
Kontinuierlicher Arbeitsdruck | MPa | 30 | ||||||
Zulässiger Schalendruck (Absolute) | MPa | Ständig.25, Spitzenwert0.5 | ||||||
Drehmoment | Kontinuierliches Ausgangsmoment (Unter Dauerdruck) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Macht | Dauerleistung | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Maximalleistung | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Temperatur | Zulässige Muscheltemperatur | °C | 80 | |||||
Maximale Betriebstemperatur des Ölbehälters | °C | 70 | ||||||
Gewicht | HPV-Serie Hydraulikpumpe Hydraulikölabfluss | Weigerung | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
Hydraulikmotor der HMF-Serie Hydraulikölabfluss | Weigerung | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Hydraulische Kolbenpumpen werden in Anwendungen mit hohem Druck, hohem Durchfluss und hoher Leistung, z. B. in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen,Bergbau- und metallurgische MaschinenAußerdem spielt diese Art von Pumpe eine Schlüsselrolle in der Erdölforschung und -entwicklung, in der Petrochemie, in der Pharmazie, in der Atomenergiewissenschaft, in der Umweltwissenschaft, in derProzessgeräte, Versuchsausrüstung, Luft- und Raumfahrt und Schiffbau.
Häufige Fragen:
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136