|
Produktdetails:
|
| Verschiebung: | 110ml/r | Maximaler Druck: | 42 MPa |
|---|---|---|---|
| Nenndruck: | 35mpa | Maximale Leistung: | 150 kW |
| Nenngeschwindigkeit: | 2500 U/min | Maximale Dauerarbeitsgeschwindigkeit: | 2900 U/min |
| Struktur: | Axialkolben mit variabler Verdrängung | Material: | Gusseisen |
| Fahrmodus: | hydraulischer Antrieb | Garantie: | 1 Jahr |
| Eignung für kaltes Klima: | Bis -40 °C | Anwendung: | Baumaschinen, Betonpumpe |
| Hervorheben: | Stahlkolbenpumpe 42 MPa,T/T Zahlung 5-8 Tage Schnelle Lieferung,HPV110D-Axialkolbenpumpe für kaltes Klima |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | HPV110 |
| Verschiebung | 110 ml/U |
| Maximaler Druck | 42 MPa |
| Nenndruck | 35 MPa |
| Maximale Leistung | 150KW |
| Nenngeschwindigkeit | 2500 U/min |
| Maximale kontinuierliche Arbeitsgeschwindigkeit | 2900 U/min |
| Material | Gusseisen |
| Marke | HOCHLAND |
| Anwendung | Baumaschinen, Betonpumpe |
WhatsApp/WeChat/Telefon: +86 18678785446
E-Mail: ld@hldhydraulic.com
Ansprechpartner: Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136